Updated Sun, 09 Mar 2025 12:11 EDT
1-US-Treasuries & Financials
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
30 Year Treasury Bond | @US# | @USM5 | 05/30/25 | 59 | ZBM5 | USAM25 | ZBM5 |
2 Year Treasury Note | @TU# | @TUM5 | 05/30/25 | 59 | ZTM5 | TUAM25 | ZTM5 |
3 Year Treasury Note | @3N# | @3NM5 | 05/30/25 | 59 | Z3NM5 | Z3NM25 | Z3NM5 |
5 Year Treasury Note | @FV# | @FVM5 | 05/30/25 | 59 | ZFM5 | FVAM25 | ZFM5 |
10 Year Treasury Note | @TY# | @TYM5 | 05/30/25 | 59 | ZNM5 | TYAM25 | ZNM5 |
Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNM5 | 05/30/25 | 59 | TNM5 | TNAM25 | TNM5 |
Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBM5 | 05/30/25 | 59 | UBM5 | ULAM25 | UBM5 |
US Dollar Index | @DX# | @DXH5 | 03/11/25 | 3 | DXH5 | DXEH25 | DXH5 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMH5 | 03/14/25 | 6 | YMH5 | YMH25 | YMH5 |
Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMH5 | 03/14/25 | 6 | MYMH5 | MYMH25 | MYMH5 |
E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQH5 | 03/14/25 | 6 | NQH5 | ENQH25 | NQH5 |
Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQH5 | 03/14/25 | 6 | MNQH5 | MNQH25 | MNQH5 |
E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYH5 | 03/14/25 | 6 | RTYH5 | RTYH25 | RTYH5 |
Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KH5 | 03/14/25 | 6 | M2KH5 | M2KH25 | M2KH5 |
E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESH5 | 03/14/25 | 6 | ESH5 | EPH25 | ESH5 |
Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESH5 | 03/14/25 | 6 | MESH5 | MESH25 | MESH5 |
E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDH5 | 03/14/25 | 6 | EMDH5 | EMDH25 | EMDH5 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Australian Dollar | @AD# | @ADH5 | 03/13/25 | 5 | 6AH5 | DA6H25 | AUDH5 |
Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AH5 | 03/13/25 | 5 | M6AH5 | M6AH25 | M6AH5 |
British Pound | @BP# | @BPH5 | 03/13/25 | 5 | 6BH5 | BP6H25 | GBPH5 |
British Pound Micro | @M6B# | @M6BH5 | 03/13/25 | 5 | M6BH5 | M6BH25 | M6BH5 |
Euro FX | @EU# | @EUH5 | 03/13/25 | 5 | 6EH5 | EU6H25 | EURH5 |
Micro Euro FX | @M6E# | @M6EH5 | 03/13/25 | 5 | M6EH5 | M6EH25 | M6EH5 |
Japanese Yen | @JY# | @JYH5 | 03/13/25 | 5 | 6JH5 | JY6H25 | JPYH5 |
Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYH5 | 03/13/25 | 5 | M6JH5 | M6JH25 | M6JH5 |
Swiss Franc | @SF# | @SFH5 | 03/13/25 | 5 | 6SH5 | SF6H25 | CHFH5 |
Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFH5 | 03/13/25 | 5 | M6SH5 | M6SH25 | M6SH5 |
Mexican Peso | @PX# | @PXH5 | 03/13/25 | 5 | 6MH5 | MX6H25 | 6MH5 |
New Zealand Dollar | @NE# | @NEH5 | 03/13/25 | 5 | 6NH5 | NE6H25 | NZDH5 |
Canadian Dollar | @CD# | @CDH5 | 03/13/25 | 5 | 6CH5 | CA6H25 | CADH5 |
Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDH5 | 03/13/25 | 5 | M6CH5 | M6CH25 | M6CH5 |
Bitcoin | @BTC# | @BTCH5 | 03/27/25 | 15 | BTCH5 | BTCH25 | BTCH5 |
Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTH5 | 03/27/25 | 15 | MBTH5 | MBTH25 | MBTH5 |
Ether | @ETH# | @ETHH5 | 03/27/25 | 15 | ETHH5 | ETHRH25 | ETHH5 |
Ether Micro | @MET# | @METH5 | 03/27/25 | 15 | METH5 | GMETH25 | METH5 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Copper | QHG# | QHGK5 | 04/28/25 | 36 | HGK5 | CPEK25 | HGK5 |
Copper E-Mini | @QC# | @QCK5 | 04/28/25 | 36 | QCK5 | MQCK25 | QCK5 |
Copper Micro | QMHG# | QMHGK5 | 04/28/25 | 36 | MHGK5 | MHGK25 | MHGK5 |
Silver | QSI# | QSIK5 | 04/28/25 | 36 | SIK5 | SIEK25 | SIK5 |
Silver E-Mini | @QI# | @QIK5 | 04/28/25 | 36 | QIK5 | MQIK25 | QIK5 |
Silver Micro | QSIL# | QSILK5 | 04/28/25 | 36 | SILK5 | SILK25 | SILK5 |
Gold | QGC# | QGCJ5 | 03/27/25 | 15 | GCJ5 | GCEJ25 | GCJ5 |
Gold E-Mini | @QO# | @QOJ5 | 03/27/25 | 15 | QOJ5 | MQOJ25 | QOJ5 |
Gold Micro | QMGC# | QMGCJ5 | 03/27/25 | 15 | MGCJ5 | MGCJ25 | MGCJ5 |
Crude Oil | QCL# | QCLJ5 | 03/17/25 | 7 | CLJ5 | CLEJ25 | CLJ5 |
Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMJ5 | 03/17/25 | 7 | QMJ5 | NQMJ25 | QMJ5 |
Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLJ5 | 03/17/25 | 7 | MCLJ5 | MCLEJ25 | MCLJ5 |
Natural Gas | QNG# | QNGJ5 | 03/24/25 | 12 | NGJ5 | NGEJ25 | NGJ5 |
Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGJ5 | 03/24/25 | 12 | QGJ5 | NQGJ25 | QGJ5 |
Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGJ5 | 03/24/25 | 12 | MNGJ5 | MNGJ25 | MNGJ5 |
RBOB Gasoline | QRB# | QRBJ5 | 03/26/25 | 14 | RBJ5 | RBEJ25 | RBJ5 |
RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUJ5 | 03/26/25 | 14 | QUJ5 | NQUJ25 | QUJ5 |
RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBJ5 | 03/26/25 | 14 | MRBJ5 | MRBJ25 | MRBJ5 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Corn | @C# | @CK5 | 04/17/25 | 30 | ZCK5 | ZCEK25 | ZCK5 |
Corn Mini | @YC# | @YCK5 | 04/17/25 | 30 | XCK5 | XCK25 | XCK5 |
Soybeans | @S# | @SK5 | 04/17/25 | 30 | ZSK5 | ZSEK25 | ZSK5 |
Soybeans Mini | @YK# | @YKK5 | 04/17/25 | 30 | XKK5 | XBK25 | YKK5 |
Soybean Meal | @SM# | @SMK5 | 04/17/25 | 30 | ZMK5 | ZMEK25 | ZMK5 |
Soybean Oil | @BO# | @BOK5 | 04/17/25 | 30 | ZLK5 | ZLEK25 | ZLK5 |
Wheat | @W# | @WK5 | 04/17/25 | 30 | ZWK5 | ZWAK25 | ZWK5 |
Wheat Mini | @YW# | @YWK5 | 04/17/25 | 30 | XWK5 | XWK25 | YWK5 |
Lumber | @LBR# | @LBRK5 | 04/24/25 | 34 | LBRK5 | LBRK25 | LBRK5 |
Feeder Cattle | @GF# | @GFJ5 | 03/17/25 | 7 | GFJ5 | GFJ25 | GFJ5 |
Lean Hogs | @HE# | @HEJ5 | 03/21/25 | 11 | HEJ5 | HEJ25 | HEJ5 |
Live Cattle | @LE# | @LEJ5 | 03/17/25 | 7 | LEJ5 | GLEJ25 | LCJ5 |
Cocoa | @CC# | @CCK5 | 04/02/25 | 19 | CCK5 | CCEK25 | CCK5 |
Coffee | @KC# | @KCK5 | 04/07/25 | 22 | KCK5 | KCEK25 | KCK5 |
Cotton | @CT# | @CTK5 | 04/09/25 | 24 | CTK5 | CTEK25 | CTK5 |
Sugar #11 | @SB# | @SBK5 | 04/15/25 | 28 | SBK5 | SBEK25 | SBK5 |
Rough Rice | @RR# | @RRK5 | 04/17/25 | 30 | | | |
Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWK5 | 04/17/25 | 30 | | | |
Oats | @O# | @OK5 | 04/17/25 | 30 | | | |
6-ICE ENERGY
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Brent Crude | EB# | EBK5 | 03/28/25 | 16 | BRNK5 | QOK25 | COILK5 |
Heating Oil | IHO# | IHOJ5 | 03/31/25 | 17 | UHOJ5 | QHOJ25 | HOJ5 |