Updated Fri, 18 Apr 2025 05:36 EDT
1-US-Treasuries & Financials
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
30 Year Treasury Bond | @US# | @USM5 | 05/30/25 | 29 | ZBM5 | USAM25 | ZBM5 |
2 Year Treasury Note | @TU# | @TUM5 | 05/30/25 | 29 | ZTM5 | TUAM25 | ZTM5 |
3 Year Treasury Note | @3N# | @3NM5 | 05/30/25 | 29 | Z3NM5 | Z3NM25 | Z3NM5 |
5 Year Treasury Note | @FV# | @FVM5 | 05/30/25 | 29 | ZFM5 | FVAM25 | ZFM5 |
10 Year Treasury Note | @TY# | @TYM5 | 05/30/25 | 29 | ZNM5 | TYAM25 | ZNM5 |
Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNM5 | 05/30/25 | 29 | TNM5 | TNAM25 | TNM5 |
Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBM5 | 05/30/25 | 29 | UBM5 | ULAM25 | UBM5 |
US Dollar Index | @DX# | @DXM5 | 06/10/25 | 36 | DXM5 | DXEM25 | DXM5 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMM5 | 06/12/25 | 38 | YMM5 | YMM25 | YMM5 |
Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMM5 | 06/12/25 | 38 | MYMM5 | MYMM25 | MYMM5 |
E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQM5 | 06/12/25 | 38 | NQM5 | ENQM25 | NQM5 |
Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQM5 | 06/12/25 | 38 | MNQM5 | MNQM25 | MNQM5 |
E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYM5 | 06/12/25 | 38 | RTYM5 | RTYM25 | RTYM5 |
Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KM5 | 06/12/25 | 38 | M2KM5 | M2KM25 | M2KM5 |
E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESM5 | 06/12/25 | 38 | ESM5 | EPM25 | ESM5 |
Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESM5 | 06/12/25 | 38 | MESM5 | MESM25 | MESM5 |
E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDM5 | 06/12/25 | 38 | EMDM5 | EMDM25 | EMDM5 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Australian Dollar | @AD# | @ADM5 | 06/12/25 | 38 | 6AM5 | DA6M25 | AUDM5 |
Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AM5 | 06/12/25 | 38 | M6AM5 | M6AM25 | M6AM5 |
British Pound | @BP# | @BPM5 | 06/12/25 | 38 | 6BM5 | BP6M25 | GBPM5 |
British Pound Micro | @M6B# | @M6BM5 | 06/12/25 | 38 | M6BM5 | M6BM25 | M6BM5 |
Euro FX | @EU# | @EUM5 | 06/12/25 | 38 | 6EM5 | EU6M25 | EURM5 |
Micro Euro FX | @M6E# | @M6EM5 | 06/12/25 | 38 | M6EM5 | M6EM25 | M6EM5 |
Japanese Yen | @JY# | @JYM5 | 06/12/25 | 38 | 6JM5 | JY6M25 | JPYM5 |
Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYM5 | 06/12/25 | 38 | MJYM5 | MJYM25 | M6JM5 |
Swiss Franc | @SF# | @SFM5 | 06/12/25 | 38 | 6SM5 | SF6M25 | CHFM5 |
Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFM5 | 06/12/25 | 38 | MSFM5 | MSFM25 | M6SM5 |
Mexican Peso | @PX# | @PXM5 | 06/12/25 | 38 | 6MM5 | MX6M25 | MXPM5 |
New Zealand Dollar | @NE# | @NEM5 | 06/12/25 | 38 | 6NM5 | NE6M25 | NZDM5 |
Canadian Dollar | @CD# | @CDM5 | 06/12/25 | 38 | 6CM5 | CA6M25 | CADM5 |
Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDM5 | 06/12/25 | 38 | MCDM5 | GMCDM25 | MCDM5 |
Bitcoin | @BTC# | @BTCJ5 | 04/24/25 | 4 | BTCJ5 | BTCJ25 | BRRJ5 |
Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTJ5 | 04/24/25 | 4 | MBTJ5 | MBTJ25 | MBTJ5 |
Ether | @ETH# | @ETHJ5 | 04/24/25 | 4 | ETHJ5 | ETHRJ25 | ETHUSDRRJ5 |
Ether Micro | @MET# | @METJ5 | 04/24/25 | 4 | METJ5 | GMETJ25 | METJ5 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Copper | QHG# | QHGK5 | 04/28/25 | 6 | HGK5 | CPEK25 | HGK5 |
Copper E-Mini | @QC# | @QCK5 | 04/28/25 | 6 | QCK5 | MQCK25 | QCK5 |
Copper Micro | QMHG# | QMHGK5 | 04/28/25 | 6 | MHGK5 | MHGK25 | MHGK5 |
Silver | QSI# | QSIK5 | 04/28/25 | 6 | SIK5 | SIEK25 | SIK5 |
Silver E-Mini | @QI# | @QIK5 | 04/28/25 | 6 | QIK5 | MQIK25 | QIK5 |
Silver Micro | QSIL# | QSILK5 | 04/28/25 | 6 | SILK5 | SILK25 | SILK5 |
Gold | QGC# | QGCM5 | 05/29/25 | 28 | GCM5 | GCEM25 | GCM5 |
Gold E-Mini | @QO# | @QOM5 | 05/29/25 | 28 | QOM5 | MQOM25 | QOM5 |
Gold Micro | QMGC# | QMGCM5 | 05/29/25 | 28 | MGCM5 | MGCM25 | MGCM5 |
Crude Oil | QCL# | QCLM5 | 05/15/25 | 19 | CLM5 | CLEM25 | CLM5 |
Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMM5 | 05/15/25 | 19 | QMM5 | NQMM25 | QMM5 |
Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLM5 | 05/15/25 | 19 | MCLM5 | MCLEM25 | MCLM5 |
Natural Gas | QNG# | QNGK5 | 04/23/25 | 3 | NGK5 | NGEK25 | NGK5 |
Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGK5 | 04/23/25 | 3 | QGK5 | NQGK25 | QGK5 |
Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGK5 | 04/23/25 | 3 | MNGK5 | MNGK25 | MNGK5 |
RBOB Gasoline | QRB# | QRBK5 | 04/25/25 | 5 | RBK5 | RBEK25 | RBK5 |
RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUK5 | 04/25/25 | 5 | QUK5 | NQUK25 | QUK5 |
RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBK5 | 04/25/25 | 5 | MRBK5 | MRBK25 | MRBK5 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Corn | @C# | @CN5 | 06/17/25 | 41 | ZCN5 | ZCEN25 | ZCN5 |
Corn Mini | @YC# | @YCN5 | 06/17/25 | 41 | XCN5 | XCN25 | XCN5 |
Soybeans | @S# | @SN5 | 06/17/25 | 41 | ZSN5 | ZSEN25 | ZSN5 |
Soybeans Mini | @YK# | @YKN5 | 06/17/25 | 41 | XKN5 | XBN25 | YKN5 |
Soybean Meal | @SM# | @SMN5 | 06/17/25 | 41 | ZMN5 | ZMEN25 | ZMN5 |
Soybean Oil | @BO# | @BON5 | 06/17/25 | 41 | ZLN5 | ZLEN25 | ZLN5 |
Wheat | @W# | @WN5 | 06/17/25 | 41 | ZWN5 | ZWAN25 | ZWN5 |
Wheat Mini | @YW# | @YWN5 | 06/17/25 | 41 | XWN5 | XWN25 | YWN5 |
Lumber | @LBR# | @LBRK5 | 04/24/25 | 4 | LBRK5 | LBRK25 | LBRK5 |
Feeder Cattle | @GF# | @GFQ5 | 07/17/25 | 61 | GFQ5 | GFQ25 | GFQ5 |
Lean Hogs | @HE# | @HEM5 | 05/22/25 | 24 | HEM5 | HEM25 | HEM5 |
Live Cattle | @LE# | @LEM5 | 05/16/25 | 20 | LEM5 | GLEM25 | LEM5 |
Cocoa | @CC# | @CCN5 | 06/02/25 | 30 | CCN5 | CCEN25 | CCN5 |
Coffee | @KC# | @KCN5 | 06/05/25 | 33 | KCN5 | KCEN25 | KCN5 |
Cotton | @CT# | @CTN5 | 06/09/25 | 35 | CTN5 | CTEN25 | CTN5 |
Sugar #11 | @SB# | @SBN5 | 06/13/25 | 39 | SBN5 | SBEN25 | SBN5 |
Rough Rice | @RR# | @RRN5 | 06/17/25 | 41 | | | |
Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWN5 | 06/17/25 | 41 | | | |
Oats | @O# | @ON5 | 06/17/25 | 41 | | | |
6-ICE ENERGY
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Brent Crude | EB# | EBM5 | 04/29/25 | 7 | BRNM5 | QOM25 | COILM5 |
Heating Oil | IHO# | IHOK5 | 04/30/25 | 8 | UHOK5 | QHOK25 | HOILK5 |